Honoraires agence immobilière Ribemont, Picardie (02)
A partir | Jusque | |
de 0 € | à 19 999 € | 1500 € |
de 20 000 € | à 29 999 € | 2500€ |
de 30 000 € | à 49 999 € | 4000 € |
de 50 000 € | à 89 999 € | 5000 € |
de 90 000 € | à 129 999 € | 5500 € |
de 130 000 € | à 159 999 € | 6000 € |
de 160 000 € | à 179 999 € | 7500 € |
de 180 000 € | à 199 999 € | 8000 € |
de 200 000 € | à 229 999 € | 10 000 € |
+ 230 000 € | - | 10 000 € + 1% |
Pour la location : 300 € à la charge du propriétaire, 300 € à la charge du locataire 6 % de frais de gestion
Consultez également
Actualités
-
Gagner de l'argent facilement, rien de plus simple, juste un clic ou un flash
Avez vous déjà pensé à parrainer vos voisins, vos amis, votre famille... et ainsi gagner de l'argent. Cliquez sur le lien ...